SKU: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Wirentech Álbum empresarial para 2023.pdf
PARÂMETROS DO PRODUTO
Tensão Nominal | 48 V |
Capacidade Nominal | 105 Ah |
Dimensions | 19,17'*11,81'*8,46' |
Peso | 51kg |
Máx. Corrente de carga | 100A a 77°F(25°C) |
Máx. Corrente de descarga | 100Amps Contínuos |
Vida | 10 anos a 68°F |
Ciclo de vida | 6.000+ |
Energia Escalável | 4 (Máx. Recomendado) |
Método de cobrança | CC/CV |
Comunicação | RS232, RS485, PODE, Bluetooth |
CENÁRIO DE APLICAÇÃO
OUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL
TRANSPORTE
Wirentech Álbum empresarial para 2023.pdf
PARÂMETROS DO PRODUTO
Tensão Nominal | 48 V |
Capacidade Nominal | 105 Ah |
Dimensions | 19,17'*11,81'*8,46' |
Peso | 51kg |
Máx. Corrente de carga | 100A a 77°F(25°C) |
Máx. Corrente de descarga | 100Amps Contínuos |
Vida | 10 anos a 68°F |
Ciclo de vida | 6.000+ |
Energia Escalável | 4 (Máx. Recomendado) |
Método de cobrança | CC/CV |
Comunicação | RS232, RS485, PODE, Bluetooth |
CENÁRIO DE APLICAÇÃO
OUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL
TRANSPORTE